Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4459 | 100.00% | 2243 | 50.30% | 2216 | 49.70% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4459 | 100% | 2243 | 50.30% | 2216 | 49.70% |
Lokasi Ngetal
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |