Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 103 | 107 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 301 | 154 | 147 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 307 | 143 | 164 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 186 | 160 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 325 | 176 | 149 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 160 | 158 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 163 | 128 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 162 | 178 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 317 | 155 | 162 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 161 | 177 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 176 | 177 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 141 | 163 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 136 | 101 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 103 | 87 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 282 | 124 | 158 | |||
TOTAL | 4459 | 100% | 2243 | 0 | 2216 | 0 |
Lokasi Ngetal
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |